| Наименование услуги | Код услуги | Наименование в соответствии с приказом МЗСР РФ от 13 октября 2017 года N 804н. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| Консультация косметолога первичная (при проведении процедуры консультация бесплатно) | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 500р |
| Консультация дерматолога с назначением лечения | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 500р |
| Консультация дерматолога повторная | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000р |
| Консультация по результатам лабораторных анализов | 1 500р |
| Наименование услуги | Код услуги | Наименование в соответствии с приказом МЗСР РФ от 13 октября 2017 года N 804н. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| АППАРАТ NANOASIA | |||
| Пилинг- иголка NanoAsia | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 6 000р |
| Программа MIX NanoAsia 2 ампулы | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 7 000р |
| АППАРАТ DERMADROP | |||
| Увлажнение | |||
| Лечение купероза и восстановление - Сыворотка Derma Cool | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 7 900р |
| Увлажнение и антиоксидантная защита Сыворотка Hyall 5 TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 7 900р |
| Питание | |||
| Глубокое увлажнение - Сыворотка Hyall 10 TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 8 900р |
| Лечение проблемной кожи Сыворотка Proderm TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 8 900р |
| Увлажнение и антиоксидантная защита Сыворотка Fight TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 8 900р |
| Омоложение | |||
| Защита мужской кожи Сыворотка RESCUE for men TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 9 900р |
| Обновление и сияние Сыворотка Polar TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 9 900р |
| Омоложение и лифтинг Сыворотка Mitocell TDA | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 9 900р |
| Питание и антиоксидация Сыворотка Canaboost | A14.01.005 | Накожное применение лекарственных препаратов | 9 900р |
| Пилинг | |||
| Пилинг | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 500р |
| Стимуляция роста волос -сыворотка Shine&Glow TDA | A16.01.024 | Втирание растворов в волосистую часть головы | 7 500р |
| АППАРАТ HELEO 4 | |||
| Декольте | A22.01.006.05 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов | 8 500р |
| Программа ANTI - AGE лицо | A22.01.006.05 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов | 8 500р |
| Программа ANTI - AGE руки | A22.01.006.05 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов | 3 700р |
| Программа ANTI - AKNE | A22.01.006.05 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов | 8 500р |
| Программа по лечению куперозов,розацеи, дерматитов. | A22.01.006.05 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов | 8 500р |
| Свет HELEO | 2 500р | ||
| АППАРАТ ULTRAFORMER | |||
| ULTRAFORMER 1 линия (*количество линий определяет косметолог на очной консультации) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 95р |
| ULTRAFORMER глаза (100 линий) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 9 500р |
| ULTRAFORMER лицо (500 линий) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 47 500р |
| ULTRAFORMER лицо+область глаз+подчелюстная зона (800 линий) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 76 000р |
| ULTRAFORMER нижняя треть лица (300 линий) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 28 500р |
| ULTRAFORMER подчелюстная зона (200 линий) | A22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 19 000р |
| АППАРАТ AIRGENT | |||
| AIRGENT | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. | 15 000р |
| Иньекции для айргента выбираются отдельно, в зависимости от показаний и смотрим раздел инъекции | |||
| АППАРАТ INNOFILL | |||
| Инвазивный RF 1 зона | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 20 000р |
| Доп. электрод- канюля | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 11 000р |
| АППАРАТ ENDYMED | |||
| EndyMed Fsr - фракционное омоложение | |||
| 3 Deep FSR Лечение рубцов постакне (щеки) | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 8 500р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 8 500р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение лица | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 16 000р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение лица и шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 21 000р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение лица, шеи и области декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 26 500р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение области шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 8 500р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение параорбитальной области | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 7 500р |
| 3 Deep FSR фракционное омоложение шеи и области декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 16 000р |
| *Перед процедурой необходимо отдельно приобрести индивидуальную насадку | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 9 500р |
| EndyMed Intensif - Игольчатый | |||
| 3Deep Intensif микроигольчатый лифтинг (до трех зон включительно) | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 37 000р |
| Дополнительно 1 зона | 6 500р | ||
| EndyMed Pro лифтинг и укрепление | |||
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (включая периорбитальную область) и шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 16 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (включая периорбитальную область), шеи и декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 19 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица и шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 13 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица с пераорбитальной областью | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 12 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица, шеи и декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 16 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи периорбитальной и периоральной областей | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 8 500р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи плечевой и окололоктевой областей | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 12 000р |
| 3 Deep Комплексный лифтинг и укрепление кожи шеи и декольте | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 10 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг 1/2 шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 4 000р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи лица | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 9 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 6 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи параорбитальной области | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 6 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи периоральной области | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 6 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи плечевой области | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 7 500р |
| 3 Deep Укрепление и лифтинг кожи шеи | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 6 500р |
| МИКРОТОКИ | |||
| Микротоки | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 300р |
| HARMONY ALMALASERS | |||
| Пигмент | |||
| Единичные очаги | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 2 200р |
| Обширные очаги | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 5 500р |
| Средние очаги | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 4 000р |
| Сосуды | |||
| Единичный очаг | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 100р |
| Нос | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 2 200р |
| Щёки | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 6 500р |
| Фотоомоложение | |||
| Фотоомоложение Лицо | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 11 500р |
| Фотоомоложение Шея | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 11 500р |
| Фотоомоложение "Сияние кожи (2 в 1)" | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 16 000р |
| Фотоомоложение Декольте | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 11 500р |
| Фотоомоложение Лицо+Декольте | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 17 000р |
| Фотоомоложение Лицо+Шея | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 17 000р |
| Фотоомоложение Лицо+Шея+Декольте | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 22 000р |
| Фотоомоложение Шея+Декольте | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 17 000р |
| Коагулятор | |||
| Кератома, Гемангиома, Ангиома, Бородавка, Фиброма | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 850р |
| Кератома, Гемангиома, Ангиома, Бородавка, Фиброма, Папиллома (сложные) | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 200р |
| Папиллома 1 шт | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 600р |
| Папиллома от 10 шт и выше (стоимость за единицу) | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 500р |
| Папиллома от 3х шт (стоимость за единицу) | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 550р |
| Папиллома 1 шт (интимная зона, за исключением слизитой) | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 850р |
| Гистология | A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 2 500р |
| Наименование услуги | Код услуги | Наименование в соответствии с приказом МЗСР РФ от 13 октября 2017 года N 804н. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| PDRN терапия | |||
| PDRN терапия (волосы) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4 750р |
| PDRN терапия (глаза) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 6 850р |
| PDRN терапия (лицо, шея, декольте) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 400р |
| PDRN терапия Пептидный коктейль с коллагеном | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 400р |
| Лифтинг Alpha Face область глаз | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 7 350р |
| Лифтинг Face Holder область глаз | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 7 350р |
| Лифтинг лица и шеи Face Holder | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 8 400р |
| Лифтинг лица и шеи Alpha Face | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 8 400р |
| Сосудистый этап омоложения | 5 500р | ||
| Пилинги | |||
| Гидролипидный всесезонный пилинг Peach Peel с гиалуроновой кислотой и маслом косточки персика | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 300р |
| Гидролипидный всесезонный пилинг Peach Peel с гиалуроновой кислотой и маслом косточки персика (дополнительно к процедуре) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| Мезороллер доп | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 577,5р |
| Пилинг Biorepeel лицо | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 300р |
| Пилинг BLOCK AGE PEEL CREAM | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 300р |
| Пилинг GENEVIE PRO PEELING (для жирной кожи лица) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| Пилинг GENEVIE PRO PEELING (для жирной кожи лица) (дополнительно к процеуре) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 2 200р |
| Пилинг PRX-T33 терапия | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 900р |
| Пилинг Азелаиновый | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| Пилинг Азелаиновый (доп) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 2 200р |
| Пилинг Всесезонный | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 300р |
| Пилинг интимных зон | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 6 900р |
| Пилинг Миндальный 40% | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| Пилинг Миндальный 40% (доп) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 2 200р |
| Пилинг Салициловый | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| ПилингСалициловый (доп) | A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 2 200р |
| Пилинг тела | |||
| Пилинг PRX-T33 терапия (кисти рук) | A21.01.006 | Дерматологический пилинг | 3 900р |
| Пилинг Biorepeel Декольте | A21.01.006 | Дерматологический пилинг | 3 850р |
| Пилинг Biorepeel Живот | A21.01.006 | Дерматологический пилинг | 3 850р |
| Пилинг Biorepeel Кисти рук | A21.01.006 | Дерматологический пилинг | 3 300р |
| Пилинг Biorepeel Локти/Колени | A21.01.006 | Дерматологический пилинг | 3 300р |
| Уходовые процедуры для лица | |||
| Программа сияние кожи Esthederm (глубокое очищение, оксигенация, увлажнение) | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 8 000р |
| Эксклюзивный уход для лица NovoLuna | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 6 000р |
| Массаж лица классический (60 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 3 900р |
| Массаж классический (30 минут) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 2 800р |
| Массаж лица Букальный (30 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 2 800р |
| Массаж лица Букальный (60 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 3 800р |
| Массаж лица (90 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 4 000р |
| Массаж лица, программа "ГАРМОНИЯ" (90 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 5 000р |
| Массаж лица, программа "ГАРМОНИЯ" (60 мин) | A14.01.005 | Массаж лица медицинский | 4 000р |
| Альгинатная маска, дополнительно | 700р | ||
| Осветляющая маска, дополнительно | 1 000р | ||
| Чистки лица | |||
| Чистка Hydra Facial | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 6 000р |
| Чистка лица вакуумная Hydra Facial с гидропилингом | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 7 500р |
| Чистка лица вакуумная Hydra Facial с гидропилингом VIP | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 9 500р |
| Удаление миллиумов | A14.01.010 | Удаление милиумов кожи | 500р |
| Чистка лица Облегченная | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 2 500р |
| Чистка лица Сложная | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 6 000р |
| Чистка лица Стандарт | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 4500р |
| Чистка Локальная | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 1 600р |
| Чистка Спины | 6 500р | ||
| Экзосомы | |||
| Терапия с Экзосомами | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 13 650р |
| Уход с Экзосомами | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 13 650р |
| Депиляция (воск) | |||
| Бедра | A14.01.012 | Проведение депиляции | 1 600р |
| Бикини глубокое | A14.01.012 | Проведение депиляции | 2 800р |
| Бикини глубокое + ноги полностью | A14.01.012 | Проведение депиляции | 4 500р |
| Бикини глубокое + подмышки | A14.01.012 | Проведение депиляции | 2 500р |
| Бикини классика | A14.01.012 | Проведение депиляции | 2 100р |
| Голень | A14.01.012 | Проведение депиляции | 1 700р |
| Интимная зона для мужчин | A14.01.012 | Проведение депиляции | 3 500р |
| Ноги полностью | A14.01.012 | Проведение депиляции | 2 700р |
| Ноздри | A14.01.012 | Проведение депиляции | 500р |
| Область подбородка | A14.01.012 | Проведение депиляции | 800р |
| Подмышки | A14.01.012 | Проведение депиляции | 1 200р |
| Руки до локтя | A14.01.012 | Проведение депиляции | 1 200р |
| Руки полностью | A14.01.012 | Проведение депиляции | 1 900р |
| Усики | A14.01.012 | Проведение депиляции | 500р |
| Наименование услуги | Код услуги | Наименование в соответствии с приказом МЗСР РФ от 13 октября 2017 года N 804н. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| Мезотерапия | |||
| Atlantis Classic | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 900р |
| Atlantis Eyes | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 900р |
| Atlantis Lift | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 18 900р |
| Belotero Hydro | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 17 500р |
| DMAE meso 3 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5 700р |
| Meso Ай С71 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 21 000р |
| Meso-Wharton P199 мезовартон (Корея) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 23 000р |
| Meso-Xanthin F199 мезоксантин (США) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 22 000р |
| NCTF135 HA 0,025 (1 мл) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 7 900р |
| NCTF135 HA 0,025 (2 мл) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 9 900р |
| NCTF135 HA 0,025 (3 мл) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 11 900р |
| NITHYA STIMULATE 1,5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 900р |
| NITHYA STIMULATE 3 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 13 200р |
| NITHYA STIMULATE 5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 900р |
| Novacutan SBio | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 19 800р |
| Novacutan YBio | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 19 800р |
| PHILOSOPHY meso Acne 0,5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2 700р |
| PHILOSOPHY meso Acne 1 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 3 700р |
| PHILOSOPHY meso Acne 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4 700р |
| Plastera EVASION | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 17 500р |
| Plinest | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 22 000р |
| Plinest Fhas | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 22 000р |
| PROFHILO (Италия) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 26 500р |
| REVI Arion Hidro 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 17 000р |
| REVI Eye 1,0% | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 13 900р |
| REVI Silk 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 18 900р |
| REVI Strong 1,5% 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 20 800р |
| Viscoderm (Skinko e) 2,5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 500р |
| Аминокислоты с ГК 1+1 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 300р |
| Биоревитализация с липолитическим действием (лицо//шея//руки//подбородок) Eclat LipoFace 1 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 13 400р |
| Hyalrepair 5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 14 000р |
| Коктейль Монако 1 (лицо, шея, декольте) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 500р |
| Коктейль Монако 2 (лицо, шея, декольте) | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 19 800р |
| Лайенек точечно 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 6 000р |
| Сыворотка Anti-Bag/Anti-Dark Solutio 0,75 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5 700р |
| Чистая гиалуроновая кислота ГК 1% 2 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8 300р |
| Мезотерапия кожи головы | |||
| Hair + Revitalizing 2,5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4 800р |
| Стимуляция роста волос Philosophy 1 ml | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 15 200р |
| Губы | |||
| Belotero Intense | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 900р |
| Belotero Lips Contur 0.6 мл | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 000р |
| Belotero Lips Ship 0.6 мл | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 000р |
| Hyaluform, 1 мл | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 17 600р |
| Stylage M (губы) | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 23 000р |
| Stylage Special lips Lidocain | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 000р |
| ULTRALINK (GROSSLINKING 1,1 мл (S -2,3%//M-2,5% конц)) | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18 000р |
| Выведение филлера | A11.01.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4 000р |
| Выведение чужого филлера | A11.01.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 6 500р |
| Интимная зона | |||
| Безоперационная интимная контурная пластика | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 000р |
| Коллагеностимуляция | |||
| AesteFill V 200 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 57 000р |
| Collagen Fish 5 мл | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 25 200р |
| Radiesse 1,5 мл | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 32 500р |
| Radiesse 3,0 мл | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 57 000р |
| Коллагеназа 1 мл | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 7 000р |
| Коллост 7% 1,5 ml Россия | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 20 000р |
| Сферогель | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 21 000р |
| Контурная пластика | |||
| Belotero Balans | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 21 000р |
| Belotero Soft | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 21 000р |
| QT FILL DEEP | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 17 500р |
| QT FILL PLUS AQ 1,1 МЛ | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 17 500р |
| Stylage L | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 26 000р |
| Stylage M | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 23 000р |
| Stylage S | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 21 000р |
| Stylage XL | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 26 000р |
| Арт филер ФАЙН ЛАЙНС | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 24 000р |
| Арт филер ЮНИВЕРСАЛ | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика | 24 000р |
| Ботулинотерапия | |||
| Диспорт 1 единица (дополнительно) | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250р |
| Диспорт 1 зона. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 7 500р |
| Диспорт 2 зоны. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 13 650р |
| Диспорт 3 зоны. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 19 800р |
| Диспорт 4 зоны. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 26 080р |
| Диспорт 5 зон. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 30 400р |
| Диспорт Подмышечные впадины (гипергидроз) 300 ед | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 26 250р |
| Новокутан-БТА 1 единица | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 550р |
| Новокутан-БТА 1 зона | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 7 000р |
| Релатокс 1 единица | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 550р |
| Релатокс 1 зона | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 7 500р |
| Релатокс Подмышечные впадины (гипергидроз) 100 ед | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 23 100р |
| Липолитики | |||
| Mesosculpt C71 мезоскульпт (США) | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 18 000р |
| Skin Safe Lipo Idealist 5 мл | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 11 500р |
| Коллагеностимулирующий липолитик PI 2 мл | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 7 000р |
| Липолитик Agualyx 1 мл | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2 700р |
| Липолитик Стройность | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 17 000р |
| Плазмалифтинг | |||
| Вампирский лифтинг | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. (внутрикожное введение аутологичной плазмы крови в кожу) | 21 900р |
| Плазмалифтинг PRP | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. (внутрикожное введение аутологичной плазмы крови в кожу) | 8 000р |
| Нитевой лифтинг | |||
| Нитевой лифтинг от 8000 до 21000 рублей | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 8 000р |
| Нитевой лифтинг. Мезонити. | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 8 000р |
| Нити КОГИ 4 D | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 16 000р |
| Нити КОГИ 6 D | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 16 000р |
| Спиральный лифтинг (Нити КОГИ 4 D) | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 21 900р |
| Спиральный лифтинг (Нити КОГИ 6 D) | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 21 900р |
| Наименование услуги | Код услуги | Наименование в соответствии с приказом МЗСР РФ от 13 октября 2017 года N 804н. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| АППАРАТ ICOON | |||
| Icoone Программа лицо 30 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 4 500р |
| Icoone Программа лицо 30 мин (курс) | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 4 000р |
| Icoone Программа тело 30 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 4 500р |
| Icoone Программа тело 40 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 4 750р |
| Icoone Программа тело 60 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 5 500р |
| Icoone Программа тело 60 мин (курс) | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 5 000р |
| Icoone Программа тело+лицо 60 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 7 000р |
| Icoone Программа тело+лицо 80 мин | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 8 000р |
| АППАРАТ МЕДАСС | |||
| 'Медасс | A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 3 500р |
| АППАРАТ STORZ MEDIKAL (АWT) | |||
| Ударно-Волновая терапия (1 зона курс) | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 4 000р |
